[平成5年度]アイヌ民俗文化財調査報告書 目次(詳細)

 

アイヌ民俗調査  XV

【T.千歳編】 10.自然現象


書      名 通巻
番号
目次1 目次2 目次3 目次4 目次タイトル 人 名(語り手)
※敬称略
ページ PDF
アイヌ民俗調査  XV 13 10 1 0 0 時間(季節・1日の区分) 63

アイヌ民俗調査  XV 13 10 1 1 0 季節 白沢ナベ,石田ナカ,
北野ハル
63

アイヌ民俗調査  XV 13 10 1 3 0 時間を表す表現 白沢ナベ 64

アイヌ民俗調査  XV 13 10 2 0 0 気象・天候・災害 66

アイヌ民俗調査  XV 13 10 2 1 0 寒さ 北野ハル 66

アイヌ民俗調査  XV 13 10 2 12 0 天気予徴 白沢ナベ 66

アイヌ民俗調査  XV 13 10 3 0 0 天体 66

アイヌ民俗調査  XV 13 10 3 2 0 白沢ナベ 66

アイヌ民俗調査  XV 13 10 3 3 0 流れ星 白沢ナベ 66

アイヌ民俗調査  XV 13 10 3 4 0 天の川 白沢ナベ 66

アイヌ民俗調査  XV 13 10 4 0 0 地理・地形 67

アイヌ民俗調査  XV 13 10 4 1 0 コタンの構造とその近隣の状況 石田ナカ,北野ハル 67

アイヌ民俗調査  XV 13 10 4 2 0 地形名称 白沢ナベ 67

アイヌ民俗調査  XV 13 10 4 4 0 地理・地名 白沢ナベ,小田イト,
山川キク,石田ナカ
68