| << | YC800001/ YC800002/ YC800003/ YC800004/ YC800005/ YC800006/ YC800007/ YC800008/ YC800009/ YC800010/ | |
| YC800011/ YC800012/ YC800013/ YC800014/ YC800015/ YC800016/ YC800017/ YC800018/ YC800019/ YC800020/ | >> |
| トラック | 開始時間 | 内容 | ||
| (主な語り手 | ) |
トラック 所要時間 |
||
| 備考 | ||||
| 001 | 0:00:00 | 〔開始信号音〕 | ||
| ( | ) | (0:00:20) | ||
| 002 | 0:00:20 | 平賀附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ、久保寺逸彦 | ) | (0:01:51) | ||
| トラックのはじめに音声の乱れあり。 | ||||
| 003 | 0:02:11 | 平賀、福満附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ、萱野茂、久保寺逸彦 | ) | (0:02:33) | ||
| 004 | 0:04:44 | 「ヌタプ」と「ケナシ」がそれぞれどのような地形を指すかについて。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:01:03) | ||
| 005 | 0:05:47 | 平賀附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ、萱野茂、久保寺逸彦 | ) | (0:05:27) | ||
| 006 | 0:11:14 | 平賀氏の祖父らが所有していた土地について。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:00:24) | ||
| 007 | 0:14:55 | 平賀、富川附近の地名について。この日調査したことの確認と、前日に調査し忘れた点など。 | ||
| (平賀さだ、萱野茂 | ) | (0:03:17) | ||
| 008 | 0:14:55 | 富川、富浜附近の地名について。ウェンコッの由来など。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:02:28) | ||
| 009 | 0:17:23 | 富浜地区の海岸から富川市街の国道235号線までの地名について。 | ||
| (平賀さだ、萱野茂 | ) | (0:06:17) | ||
| 010 | 0:13:37 | サマムペシコナンコロナという言葉の意味について。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:03:00) | ||
| 011 | 0:26:37 | 福満及び富川附近の地名について、前日の調査内容の確認など。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:00:47) | ||
| 012 | 0:27:24 | 富川附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:03:56) | ||
| トラックの終りに録音の中断あり。 | ||||
| 013 | 0:31:20 | 富浜地区海岸附近の地名について。モヌタイとシヌタイのいわれなど。 | ||
| (平賀さだ、萱野茂、久保寺逸彦 | ) | (0:03:47) | ||
| 014 | 0:35:07 | 富浜及び福満附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:06:19) | ||
| 015 | 0:41:26 | 福満附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:00:59) | ||
| 016 | 0:42:25 | 福満、富川及び富浜附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:01:36) | ||
| 017 | 0:44:01 | 〔終了信号音〕 | ||
| ( | ) | (0:00:20) | ||

あらましへ