| << | YC800001/ YC800002/ YC800003/ YC800004/ YC800005/ YC800006/ YC800007/ YC800008/ YC800009/ YC800010/ | |
| YC800011/ YC800012/ YC800013/ YC800014/ YC800015/ YC800016/ YC800017/ YC800018/ YC800019/ YC800020/ | >> |
| トラック | 開始時間 | 内容 | ||
| (主な語り手 | ) |
トラック 所要時間 |
||
| 備考 | ||||
| 001 | 0:00:00 | 〔開始信号音〕 | ||
| ( | ) | (0:00:20) | ||
| 002 | 0:00:20 | 福満から富浜にかけての地名について。平賀氏らがかつて住んでいた場所のことなど。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:00:40) | ||
| 「その1」(YC800004)からの続き。 | ||||
| 003 | 0:01:00 | 伝承に出てくる、地名かどうかの判断に迷う言葉について。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:02:12) | ||
| 004 | 0:03:12 | 守り神としての狐に関することなど。 | ||
| (平賀さだ、萩中美枝 | ) | (0:02:28) | ||
| 005 | 0:05:40 | 平賀、紫雲古津(しうんこつ)附近の地名について。明治29年に作られた地図を参考に訪ねている。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:02:32) | ||
| 006 | 0:08:12 | 富川の地名について。ポルパラコッの意味に関することについて。 | ||
| (平賀さだ、萩中美枝 | ) | (0:03:15) | ||
| トラックの終りに録音の中断あり。 | ||||
| 007 | 0:11:27 | 平賀、福満、紫雲古津附近の地名について。それぞれの地名の位置関係の確認など。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:01:33) | ||
| 008 | 0:13:00 | 紫雲古津の地名について。それぞれの地名の位置関係の確認など。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:06:23) | ||
| 009 | 0:20:32 | 平賀氏が地名を教わった時のことについて。育ててくれたエカシが話していた地名など。 | ||
| (平賀さだ | ) | (0:01:09) | ||
| 紫雲古津附近の地名。トラックの終りに録音の中断あり。 | ||||
| 010 | 0:20:32 | 富川の地名について。旧ピタラパとその周囲の地名のことなど。 | ||
| (平賀さだ、萩中美枝、男性1名(車の運転手か) | ) | (0:07:00) | ||
| このトラックから屋外での録音。しばしば録音が中断する。 | ||||
| 011 | 0:27:32 | 地名「サントゥ」や「シトゥ」などについて。 | ||
| (平賀さだ、男性1名(車の運転手か) | ) | (0:01:11) | ||
| 012 | 0:28:43 | 平賀から紫雲古津にかけての地名について。 | ||
| (平賀さだ、萩中美枝、男性1名(車の運転手か) | ) | (0:06:13) | ||
| しばしば録音の中断あり。 | ||||
| 013 | 0:34:56 | 屋外を移動しながら色々な場所の呼び名はどこを指すか話している。 | ||
| (平賀さだ、萩中美枝 | ) | (0:00:38) | ||
| しばしば録音の中断あり。 | ||||
| 014 | 0:35:34 | 去場(さるば)在住の鍋沢やおこ(ネプキ)氏を訪ねる。 | ||
| (平賀さだ、鍋沢ネプキ | ) | (0:01:05) | ||
| 015 | 0:36:39 | 昔のサラパについて。サラパの位置など。 | ||
| (平賀さだ、鍋沢ネプキ | ) | (0:00:57) | ||
| 016 | 0:37:36 | 平去場附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ、鍋沢ネプキ | ) | (0:02:14) | ||
| 017 | 0:39:50 | 去場附近の地名について。 | ||
| (平賀さだ、鍋沢ネプキ | ) | (0:02:34) | ||
| しばしば録音の中断あり。「沙流川下流域の地名調査 8」(YC800006)へ続く。 | ||||
| 019 | 0:42:29 | 〔終了信号音〕 | ||
| ( | ) | (0:00:20) | ||

あらましへ